미래를 대비한 차세대 방화벽
Hillstone A-Series
보안 운영을 용이하게 하는 스마트하고 자동화된 효율적인 정책 운영과 함께,차세대 방화벽 하드웨어 아키텍처를 기반으로 합니다.
더 나은 TCO로 탁월한 어플리케이션 보안 성능, 대용량 로컬 스토리지및 모듈 확장성을 제공합니다.
힐스톤의 AI 기능은 앞으로도 강력한 지능형 위협 탐지를 제공할 것입니다.
현재의 E-Series와 T-Series를 대체할 인공지능형 차세대 방화벽입니다.
강력한 컴퓨팅 기반으로
고성능 보장
타사 연동을 위한 친숙한
소프트웨어 환경
SSL 암호 해독을 위한
하드웨어 가속 기능
랙 마운트 모델의 전면
및 후면 공기 순환
기 능 | 설 명 | |
---|---|---|
방화벽 | Full Stateful Firewall | 동적, 정적 및 정책 라우팅 |
VPN | IPSec / SSL VPN 지원 | |
Anti-DDOS | 비정상 프로토콜 공격 방어 | |
Multiple Link Load Balance | 양방향 링크 로드 밸런싱. 대역폭, 지원 시간, 지터, 연결성, 애플리케이션 등에 기반한 자동 링크 스위칭 | |
SSL Decryption | SSL 복호화 지원 | |
Application Control | 이름, 카테고리, 하위 카테고리, 기술 및 위험을 기준으로 4,000개 이상의 애플리케이션 필터링 | |
High Acailability | Active / Active 및 Active / Passive 모드 지원 | |
User and Device Identity | 사용자 및 장치 식별 가능 | |
가상 방화벽 지원 대체 | Logs - 확장 스토리지(SSD), syslog 서버로 최대 6개월 저장 지원 | |
추가 기능 (Subscription) |
IPS | 인터넷 웜 등의 악성코드 및 해킹 등의 유해 트래픽을 차단 |
Anti-Virus | 시그니처 기반 바이러스 탐지(압축 파일 검사 포함) | |
Multi QoS (NQoS, App QoS) | IP, 서비스 포트, 어플리케이션, URL의 트래픽을 조정 | |
URL Filtering | URL 특성에 따라 카테고리로 구분하여 로그 기록 및 차단 | |
IP-Reputation | 위협을 가하는 IP 또는 URL 차단 | |
Cloud Sandbox | 악성 파일에 대한 클라우드 샌드박스로 업로드 및 위협 차단 | |
Botnet C&C Prevention | C&C 연결 모니터링을 통한 인트라넷 봇넷 호스트 발견 및 봇넷과 랜섬웨어 등의 추가 지능형 보안 위협 차단 | |
Anti-Spam | 잠재적인 스팸을 분류하고 방지 | |
행동 분석 (Subscription) |
구성 호스트 식별하여 포렌식 증거 제공 | |
실시간으로 알려지지 않은 악성코드 방어 및 식별 | ||
네트워크 가용성 및 호스트 위협 모니터링 | ||
내부네트위크에 있는 위협 / APT 탐지 및 제어 | ||
행동 기반으로 DDOS 탐지 및 예방 |